Oral Surgery
ถอนฟันแท้ , ถอนฟันน้ำนม | ซี่ละ | 600 |
ถอนฟันแท้ ยาก หรือรวมเย็บแผล | ซี่ละ | 600 – 1,200 |
ผ่าตัดฟันคุด Bone impact | ซี่ละ | 2,500 – 5,000 |
ผ่าตัดฟันคุด Soft tissue impact | ซี่ละ | 1,500 – 3,000 |
ผ่าตัด Frenum | ตำแหน่งละ | 3,000 – 5,000 |
ผ่าตัดฟันฝัง Embedded | ซี่ละ | 5,000 – 7,000 |
ตัดไหม ล้างแผล (จากที่อื่น ) | ซี่ละ | 200 |
ผ่าตัดอื่น | ตามพิจารณา |
Operative Dentistry
อุดฟัน Amalgam | ด้านละ | 600 |
อุดฟัน Composite , GL | ด้านละ | 700 |
อุดปิดช่องฟันห่าง Diastema Closure | ตำแหน่งละ | 2,500-3,000 |
อุดฟันชั่วคราว | ซี่ละ | 400-600 |
Periodontics
ขูดหินปูนทั้งปาก + ขัดฟัน | 800 – 1,200 | |
รักษาโรคเหงือก เกลารากฟัน Root Planing เฉพาะซี่ | ซี่ละ | 600 – 1,000 |
รักษาโรคเหงือก Periodontal treatment | ครั้งละ | 1,500 – 2,500 |
Flap procedure ex OFD,wedge. | บริเวณละ | 4,000 |
Frenectomy | 3,000 – 5,000 | |
Esthetic Crown lengthening ( 6 ซี่หน้า ) | ซี่ละ | 3,000 – 4,000 |
ตัดแต่งเหงือก + กรอกระดูก Crown Lengthening | ซี่ละ | 3,000 – 5,000 |
ปลูกเหงือก (FGG) , ปิดเหงือกร่น | ตำแหน่งละ | 4,000 – 5,000 |
ปลูกกระดูก (Bone graft). ไม่รวมค่ากระดูก และ membrane | ตำแหน่งละ | 4,000 – 8,000 |
Periodontal Splint with composite | Joint ละ | 400 |
การรักษาเหงือก อื่นๆ | ตามพิจารณา |
Endodontics
รักษารากฟันหน้า Anterior teeth RCT | ซี่ละ | 4,000 – 4,500 |
รักษารากฟันกรามน้อย Premolar RCT | ซี่ละ | 5,000 – 6,000 |
รักษารากฟันกรามใหญ่ Molar RCT | ซี่ละ | 9,000 – 10,000 |
กรณี Retreat | เพิ่มซี่ละ | 2,000 |
บำบัดรากฟันฉุกเฉิน Emergency treatment | ครั้งละ | 1,000 |
Prothodontics
ฟันปลอมถอดได้ โครง Arcylic (TP) | ราคา | 1,700 |
เพิ่มฟัน ซี่ละ | 400 | |
ตะขอ ตัวละ | 150 | |
ฟันปลอมถอดได้ RPD โครงโลหะ | ราคา | 8,000 |
เพิ่มฟัน ซี่ละ | 400 | |
ฟันปลอมถอดได้ Valplalst | ราคา | 8,000 |
เพิ่มฟัน ซี่ละ | 400 | |
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก Complete Denture | ใส่ฟันบน และ ล่าง | 18,000 – 21,000 |
ใส่เฉาะฟันบน และ ล่าง | 9,000 – 10,500 | |
วัสด High Impact | +1,500 /ชิ้น | |
สะพานฟันถอดได้ โครงโลหะ Removable Bridge | 1-2 ซี่ | 4,500 |
สะพานฟันถอดได้ โครง Valplast Removable Bridge | 1-2 ซี่ | 4,500 |
เดือยฟัน Post and Core | Non precious ซี่ละ | 4,000 |
Fiber post ซี่ละ | 4,500 | |
Amalgam core ซี่ละ | 2,000 | |
ครอบฟันถาวร Crown | Non precious ซี่ละ | 8,500 |
Semi-precious ซี่ละ | 16,500 | |
High precious ซี่ละ | 18,500 | |
All Ceramic ซี่ละ | 18,500 | |
ครอบฟันชั่วคราว Temporary Crown | ซี่ละ | 1,500 |
รื้อครอบฟันถาวรเก่า | ซี่ละ | 1,500 |
Dental Implant
รากฟันเทียม Implant | Korea ซี่ละ | 39,000 |
Europe ซี่ละ | 49,000 – 55,000 | |
U.S.A. or German ซี่ละ | 55,000 – 75,000 | |
ผ่าตัดเพื่อยกไซนัส Sinus Lift surgery | ราคา | 20,000 |
ปลูกกระดูก Bone Graft | เริ่มต้น ตำแหน่งละ | 5,000 – 10,000 |
Orthodontics
จัดฟันติดแน่น โลหะ | 35,000 – 55,000 | |
Orthodontic Mini Screw | ตัวละ | 3,000 – 4,500 |
รีเทนเนอร์ แบบ Acrylic | ชิ้นละ | 2,000 – 2,500 |
รีเทนเนอร์ใส | ชิ้นละ | 2,500 – 3,000 |
รีเทนเนอร์ แบบ Metal | ชิ้นละ | 6,000 |
รีเทนเนอร์ แบบ Metal + ใส่ยางจัดฟันได้ | ชิ้นละ | 7,500 |
ตัดลวดจัดฟันจากที่อื่น | ตำแหน่งละ | 100 – 200 |
ทำความสะอาดรีเทนเนอร์ จากที่อื่น | ชิ้นละ | 500 – 700 |
ปรับแต่งรีเทนเนอร์จากที่อื่น | ครั้งละ | 500 – 1,000 |
ถอดเครื่องมือจัดฟันจากที่อื่น + ขัดกาว (ไม่รวมขูดหินปูน) ทั้งปาก | ชิ้นละ | 2,000 |
Pedodontics
เคลือฟลูออไรด์ PPF | ครั้งละ | 500 |
เคลือบหลุมร่องฟัน Sealant | ซี่ละ | 500 |
อุดและเคลือบหลุมร่องฟัน PRR | ซี่ละ | 1,000 |
รักษารากฟัน Pulpotomy ไม่รวมอุด | ซี่ละ | 2,000 |
รักษารากฟัน Pulpectomy ไม่รวมอุด | ซี่ละ | 3,000 |
ครอบฟันเด็ก SSC | ซี่ละ | 3,500 |
Esthetics
ฟอกสีฟัน Cold Light ที่คลินิก + ฟอกที่บ้าน ( Full Course ) | 10,500 | |
ฟอกสีฟัน Cold Light ที่คลินิก | ครั้งละ | 6,900 |
ฟอกสีฟัน แบบฟอกที่บ้าน ถาดฟอกฟัน + น้ำยา 4 หลอด | ซี่ละ | 4,000 |
เคลือบฟันด้วย Porcelain Veneer | ซี่ละ | 12,000 – 15,000 |
เคลือบฟันด้วย Composite Veneer | ซี่ละ | 3,500 – 4,000 |
ทำเขี้ยว | ซี่ละ | 3,000 |
ทำเขี้ยว ติดเพชร | ซี่ละ | 4,000 |
ติดเพชรบนฟัน | ซี่ละ | 2,000 |
การรักษาอื่นๆ
เฝือกสบฟัน Occlusal Splint กรอปรับแต่งฟรี 2 ครั้ง | ชิ้นละ | 5,000 |
ค่ากรอปรับแต่งเฝือกสบฟัน | ครั้งละ | 500 |
เอ็กซเรย์ ฟิล์มเล็ก X-ray Periapical | ฟิล์มละ | 150 |
ค่ายา
Amoxy ( 500 mg. ) | 20 เม็ด | 150 |
Brufen ( 400 mg. ) | 10 เม็ด | 100 |
Para ( 500 mg. ) | 10 เม็ด | 20 |
Roxithromycin | 10 เม็ด | 100 |
Metro | 30 เม็ด | 100 |
C-20 | 60 |